Новый CFMOTO 450CL-C (ABS) — это больше, чем просто круизер: это идеальный бленд продуманности каждой детали, классического стиля и духа безграничной свободы. Езда на 450CL-C – не только про комфорт, но и про стремление к своему истинному «я».
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 449 куб. см |
| Мощность | 30 кВт (70 л.с.) при 8000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание | Электронная с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2205 / 805 / 1110 мм |
| Колесная база | 1485 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 160 мм |
| Сухая масса | 165 кг |
Шасси
| Колесные диски | MT 3,0×16 / MT 3,5×16 |
| Шины передняя/задняя | 130/90 R16 / 150/80 R16 |
Характеристики
| Максимальная конструктивная скорость | 153 км/ч |
| Емкость топливного бака | 12 л |
| Количество мест | 2 |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Ременной |
Вы можете купить CFMOTO 450CL-C (ABS) по доступной цене.
Размещенная на сайте информация носит информационный характер.
Предложение не является публичной офертой.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения,
не ухудшающие эксплуатационные характеристики техники.