CFMOTO 450SR представляет собой долгожданное расширение линейки SR (Sport Racing): скорость и стиль, воплощенные в 450-кубовом двигателе и дерзком дизайне. Форма корпуса стала еще более эргономичной и обтекаемой — для набора скорости и лучшей маневренности. Новинка разгоняется до 100 км/ч менее, чем за 5 секунд, что сравнимо уже с 600-кубовыми мотоциклами.
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Тип двигателя | 4-тактный, двухцилиндровый |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 449 куб. см |
| Мощность | 34,5 кВт (47 л.с.) при 10000 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 39,3 Н∙м при 7750 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание | ECU |
| Стартер | Электрический |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 1990 / 710 / 1130 мм |
| Колесная база | 1365 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 140 мм |
| «Сухая» масса | 161 кг |
| Высота посадочного места | 795 мм |
Шасси
| Колесные диски | MT 3,0×17 / MT 4,0×17 |
| Шины передняя/задняя | 110/70 R17 M/C 54H / 150/60 R17 M/C 66H |
Характеристики
| Максимальная конструктивная скорость | 180 км/ч |
| Емкость топливного бака | 14 л ± 0,5 л |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Бензин | АИ-95 |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Цепной |
Вы можете купить CFMOTO 450SR (ABS) по доступной цене.