Новинка 2023 года! CFMOTO 800MT Explore — это улучшенная версия 800MT. Мощная модель, обладающая потенциалом для поездок на большие расстояния. Противобуксовочная система (TCS) повысила безопасность, а оборудование нового поколения, такое как 8-дюймовый дисплей MMI, задний радар и шины Michelin, изменило впечатления от вождения 800MT!
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Тип двигателя | 4-тактный, 2 цилиндра, рядный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 799 куб. см |
| Мощность | 67 кВт (91 л.с.) при 9250 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 75 Н∙м при 8000 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание | Электронная система зажигания с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2234 х 853 х 1465 мм |
| Колесная база | 1531 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 190 мм |
| Сухая масса | 209 кг |
| Высота посадочного места | 825 мм |
Шасси
| Тормозная система | гидравлическая с ABS |
| Колесные диски передний/задний | 2,5х19 / 4,25х17 |
| Шины передняя/задняя | 110*80 R19 Michelin/ 150*70 R17 Michelin |
Характеристики
| Максимальная конструктивная скорость | 195 км/ч |
| Емкость топливного бака | 19,2 л |
| Количество мест | 2 |
| Максимальная нагрузка | 182 кг (включая водителя, пассажира и груз) |
| Степень сжатия | 12,7 |
| Бензин | АИ-95 и выше |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Цепной |
| Рама | Сварная, из стальных труб |
Вы можете купить CFMOTO 800MT Explore (ABS) по доступной цене.