С этим сильным туристом вы с легкостью сможете выезжать за пределы дорог. Мульти-возможности и универсальность – именно эти качества привнес 450MT Touring в линейку внедорожных мотоциклов CFMOTO. Более легкий, оборудованный проверенным двигателем, отзывчиво реагирующим на ручку газа, созданный специально для бездорожья, 450MT отлично подходит для любителей приключений!
Технические характеристики
Силовой агрегат
| Тип двигателя | Двухцилиндровый, рядный, четырехтактный |
| Охлаждение | Жидкостное |
| Рабочий объем | 449 куб. см |
| Мощность | 31 кВт (42 л.с.) при 8500 об/мин |
| Макс. крутящий момент | 42 Н∙м при 6250 об/мин |
| Топливная система | Электронный впрыск топлива (EFI) |
| Зажигание | Электронная с блоком управления двигателем (ECU) |
| Стартер | Электрический |
Размеры
| Длина/Ширина/Высота | 2210 / 870 / 1380 мм – 1430 мм (в зависимости от положения ветрового стекла) |
| Колесная база | 1505 мм |
| Минимальный дорожный просвет | 220 мм |
| «Сухая» масса | 164 кг |
| Высота посадочного места | 820 мм |
Шасси
| Колесные диски | MT 2,15×21 / MT 3,75×18 |
| Шины передняя/задняя | 90/90 R21 M/C 54H / 140/70 R18 M/C 67H |
Характеристики
| Максимальная конструктивная скорость | 152 км/ч |
| Емкость топливного бака | 17,5 л |
| Количество мест | 2 |
| КПП | Механическая, 6-ступенчатая |
| Привод | Цепной |
Вы можете купить CFMOTO 450MT Touring (ABS) по доступной цене.